Цены
- Главный корпус
-
-
-
-
-
-
- Летний корпус
-
2-местный стандарт (вид на озеро)
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ).
В номере: ТВ, холодильник, набор мебели, кондиционер, балкон.
Номер с видом на море.
- Количество номеров: 42
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 3780.00 | 3402.00 |
01.03 - 30.04 | 4180.00 | 3762.00 |
01.05 - 31.05 | 5180.00 | 4662.00 |
01.06 - 06.06 | 5180.00 | 4662.00 |
07.06 - 20.06 | 5580.00 | 5022.00 |
21.06 - 06.07 | 6380.00 | 5742.00 |
07.07 - 31.08 | 6980.00 | 6282.00 |
01.09 - 15.09 | 6780.00 | 6102.00 |
16.09 - 30.09 | 6380.00 | 5742.00 |
01.10 - 31.10 | 5180.00 | 4662.00 |
01.11 - 31.12 | 4180.00 | 3762.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 1890.00 | 3402.00 |
01.03 - 30.04 | 2090.00 | 3762.00 |
01.05 - 31.05 | 2590.00 | 4662.00 |
01.06 - 06.06 | 2590.00 | 4662.00 |
07.06 - 20.06 | 2790.00 | 5022.00 |
21.06 - 06.07 | 3190.00 | 5742.00 |
07.07 - 31.08 | 3490.00 | 6282.00 |
01.09 - 15.09 | 3390.00 | 6102.00 |
16.09 - 30.09 | 3190.00 | 5742.00 |
01.10 - 31.10 | 2590.00 | 4662.00 |
01.11 - 31.12 | 2090.00 | 3762.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 4780.00 | 4302.00 |
01.03 - 30.04 | 5180.00 | 4662.00 |
01.05 - 31.05 | 6180.00 | 5562.00 |
01.06 - 06.06 | 6180.00 | 5562.00 |
07.06 - 20.06 | 6580.00 | 5922.00 |
21.06 - 06.07 | 7180.00 | 6462.00 |
07.07 - 31.08 | 7780.00 | 7002.00 |
01.09 - 15.09 | 7580.00 | 6822.00 |
16.09 - 30.09 | 7180.00 | 6462.00 |
01.10 - 31.10 | 6180.00 | 5562.00 |
01.11 - 31.12 | 5180.00 | 4662.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 2390.00 | 4302.00 |
01.03 - 30.04 | 2590.00 | 4662.00 |
01.05 - 31.05 | 3090.00 | 5562.00 |
01.06 - 06.06 | 3090.00 | 5562.00 |
07.06 - 20.06 | 3290.00 | 5922.00 |
21.06 - 06.07 | 3590.00 | 6462.00 |
07.07 - 31.08 | 3890.00 | 7002.00 |
01.09 - 15.09 | 3790.00 | 6822.00 |
16.09 - 30.09 | 3590.00 | 6462.00 |
01.10 - 31.10 | 3090.00 | 5562.00 |
01.11 - 31.12 | 2590.00 | 4662.00 |
2-местный стандарт (вид на море)
- Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ).
В номере: ТВ, холодильник, набор мебели, кондиционер, балкон.
Номер с видом на море.
- Количество номеров: 42
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 3980.00 | 3582.00 |
01.03 - 30.04 | 4380.00 | 3942.00 |
01.05 - 31.05 | 5380.00 | 4842.00 |
01.06 - 06.06 | 5380.00 | 4842.00 |
07.06 - 20.06 | 5780.00 | 5202.00 |
21.06 - 06.07 | 6580.00 | 5922.00 |
07.07 - 31.08 | 7180.00 | 6462.00 |
01.09 - 15.09 | 6980.00 | 6282.00 |
16.09 - 30.09 | 6580.00 | 5922.00 |
01.10 - 31.10 | 5380.00 | 4842.00 |
01.11 - 31.12 | 4580.00 | 4122.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 1990.00 | 3582.00 |
01.03 - 30.04 | 2190.00 | 3942.00 |
01.05 - 31.05 | 2690.00 | 4842.00 |
01.06 - 06.06 | 2690.00 | 4842.00 |
07.06 - 20.06 | 2890.00 | 5202.00 |
21.06 - 06.07 | 3290.00 | 5922.00 |
07.07 - 31.08 | 3590.00 | 6462.00 |
01.09 - 15.09 | 3490.00 | 6282.00 |
16.09 - 30.09 | 3290.00 | 5922.00 |
01.10 - 31.10 | 2690.00 | 4842.00 |
01.11 - 31.12 | 2290.00 | 4122.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 4980.00 | 4482.00 |
01.03 - 30.04 | 5380.00 | 4842.00 |
01.05 - 31.05 | 6380.00 | 5742.00 |
01.06 - 06.06 | 6380.00 | 5742.00 |
07.06 - 20.06 | 6780.00 | 6102.00 |
21.06 - 06.07 | 7380.00 | 6642.00 |
07.07 - 31.08 | 7980.00 | 7182.00 |
01.09 - 15.09 | 7780.00 | 7002.00 |
16.09 - 30.09 | 7380.00 | 6642.00 |
01.10 - 31.10 | 6380.00 | 5742.00 |
01.11 - 31.12 | 5580.00 | 5022.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 2490.00 | 4482.00 |
01.03 - 30.04 | 2690.00 | 4842.00 |
01.05 - 31.05 | 3190.00 | 5742.00 |
01.06 - 06.06 | 3190.00 | 5742.00 |
07.06 - 20.06 | 3390.00 | 6102.00 |
21.06 - 06.07 | 3690.00 | 6642.00 |
07.07 - 31.08 | 3990.00 | 7182.00 |
01.09 - 15.09 | 3890.00 | 7002.00 |
16.09 - 30.09 | 3690.00 | 6642.00 |
01.10 - 31.10 | 3190.00 | 5742.00 |
01.11 - 31.12 | 2790.00 | 5022.00 |
2-местный повышенной комфортности
- Номер с удобствами (совмещенный санузел с ванной, душевая кабинка).
В номере: две раздельные кровати, телевзор, холодильник и кондиционер, балкон
Вид на озеро и бассейн.
- Площадь номера: 14
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 7780.00 | 5835.00 |
01.03 - 30.04 | 7780.00 | 5835.00 |
01.06 - 06.06 | 7780.00 | 5835.00 |
07.06 - 20.06 | 7780.00 | 5835.00 |
21.06 - 06.07 | 7780.00 | 5835.00 |
07.07 - 31.08 | 7780.00 | 5835.00 |
01.09 - 15.09 | 7780.00 | 5835.00 |
16.09 - 30.09 | 7780.00 | 5835.00 |
01.10 - 31.10 | 7780.00 | 5835.00 |
01.11 - 31.12 | 7780.00 | 5835.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 3890.00 | 5835.00 |
01.03 - 30.04 | 3890.00 | 5835.00 |
01.06 - 06.06 | 3890.00 | 5835.00 |
07.06 - 20.06 | 3890.00 | 5835.00 |
21.06 - 06.07 | 3890.00 | 5835.00 |
07.07 - 31.08 | 3890.00 | 5835.00 |
01.09 - 15.09 | 3890.00 | 5835.00 |
16.09 - 30.09 | 3890.00 | 5835.00 |
01.10 - 31.10 | 3890.00 | 5835.00 |
01.11 - 31.12 | 3890.00 | 5835.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 7780.00 | 5835.00 |
01.03 - 30.04 | 7780.00 | 5835.00 |
01.06 - 06.06 | 7780.00 | 5835.00 |
07.06 - 20.06 | 7780.00 | 5835.00 |
21.06 - 06.07 | 7780.00 | 5835.00 |
07.07 - 31.08 | 7780.00 | 5835.00 |
01.09 - 15.09 | 7780.00 | 5835.00 |
16.09 - 30.09 | 7780.00 | 5835.00 |
01.10 - 31.10 | 7780.00 | 5835.00 |
01.11 - 31.12 | 7780.00 | 5835.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
01.02 - 28.02 | 3890.00 | 5835.00 |
01.03 - 30.04 | 3890.00 | 5835.00 |
01.06 - 06.06 | 3890.00 | 5835.00 |
07.06 - 20.06 | 3890.00 | 5835.00 |
21.06 - 06.07 | 3890.00 | 5835.00 |
07.07 - 31.08 | 3890.00 | 5835.00 |
01.09 - 15.09 | 3890.00 | 5835.00 |
16.09 - 30.09 | 3890.00 | 5835.00 |
01.10 - 31.10 | 3890.00 | 5835.00 |
01.11 - 31.12 | 3890.00 | 5835.00 |
2-местный улучшенный
- Номер с удобствами: санузел, умывальник, душевая кабина .
В номере: мягкая мебель, кресла- кровати, двухспальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер.
- Площадь номера: 18 м2
- Количество номеров: 14
- Дополнительное место: (1) - еврораскладушка
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 4780.00 | 4302.00 | 6453.00 | 6692.00 |
01.03 - 30.04 | 4980.00 | 4482.00 | 6723.00 | 6972.00 |
01.05 - 31.05 | 5780.00 | 5202.00 | 7803.00 | 8092.00 |
01.06 - 06.06 | 5780.00 | 5202.00 | 7803.00 | 8092.00 |
07.06 - 20.06 | 7380.00 | 6642.00 | 9963.00 | 10332.00 |
21.06 - 06.07 | 8180.00 | 7362.00 | 11043.00 | 11452.00 |
07.07 - 31.08 | 8400.00 | 7560.00 | 11340.00 | 11760.00 |
01.09 - 15.09 | 8180.00 | 7362.00 | 11043.00 | 11452.00 |
16.09 - 30.09 | 7580.00 | 6822.00 | 10233.00 | 10612.00 |
01.10 - 31.10 | 5780.00 | 5202.00 | 7803.00 | 8092.00 |
01.11 - 31.12 | 5180.00 | 4662.00 | 6993.00 | 7252.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 2390.00 | 4302.00 | 1673.00 | 1912.00 |
01.03 - 30.04 | 2490.00 | 4482.00 | 1743.00 | 1992.00 |
01.05 - 31.05 | 2890.00 | 5202.00 | 2023.00 | 2312.00 |
01.06 - 06.06 | 2890.00 | 5202.00 | 2023.00 | 2312.00 |
07.06 - 20.06 | 3690.00 | 6642.00 | 2583.00 | 2952.00 |
21.06 - 06.07 | 4090.00 | 7362.00 | 2863.00 | 3272.00 |
07.07 - 31.08 | 4200.00 | 7560.00 | 2940.00 | 3360.00 |
01.09 - 15.09 | 4090.00 | 7362.00 | 2863.00 | 3272.00 |
16.09 - 30.09 | 3790.00 | 6822.00 | 2653.00 | 3032.00 |
01.10 - 31.10 | 2890.00 | 5202.00 | 2023.00 | 2312.00 |
01.11 - 31.12 | 2590.00 | 4662.00 | 1813.00 | 2072.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 5780.00 | 5202.00 | 7803.00 | 8092.00 |
01.03 - 30.04 | 5980.00 | 5382.00 | 8073.00 | 8372.00 |
01.05 - 31.05 | 6780.00 | 6102.00 | 9153.00 | 9492.00 |
01.06 - 06.06 | 6780.00 | 6102.00 | 9153.00 | 9492.00 |
07.06 - 20.06 | 8380.00 | 7542.00 | 11313.00 | 11732.00 |
21.06 - 06.07 | 8980.00 | 8082.00 | 12123.00 | 12572.00 |
07.07 - 31.08 | 9200.00 | 8280.00 | 12420.00 | 12880.00 |
01.09 - 15.09 | 8980.00 | 8082.00 | 12123.00 | 12572.00 |
16.09 - 30.09 | 8380.00 | 7542.00 | 11313.00 | 11732.00 |
01.10 - 31.10 | 6780.00 | 6102.00 | 9153.00 | 9492.00 |
01.11 - 31.12 | 6180.00 | 5562.00 | 8343.00 | 8652.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 2890.00 | 5202.00 | 2023.00 | 2312.00 |
01.03 - 30.04 | 2990.00 | 5382.00 | 2093.00 | 2392.00 |
01.05 - 31.05 | 3390.00 | 6102.00 | 2373.00 | 2712.00 |
01.06 - 06.06 | 3390.00 | 6102.00 | 2373.00 | 2712.00 |
07.06 - 20.06 | 4190.00 | 7542.00 | 2933.00 | 3352.00 |
21.06 - 06.07 | 4490.00 | 8082.00 | 3143.00 | 3592.00 |
07.07 - 31.08 | 4600.00 | 8280.00 | 3220.00 | 3680.00 |
01.09 - 15.09 | 4490.00 | 8082.00 | 3143.00 | 3592.00 |
16.09 - 30.09 | 4190.00 | 7542.00 | 2933.00 | 3352.00 |
01.10 - 31.10 | 3390.00 | 6102.00 | 2373.00 | 2712.00 |
01.11 - 31.12 | 3090.00 | 5562.00 | 2163.00 | 2472.00 |
2-местный 2-комнатный улучшенный
- Номер со всеми удобствами: душ, туалет, умывальник.
В номере: 2-х спальная кровать, набор мягкой мебели в гостиной, чайник, набор посуды, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон, фен, утюг.
- Площадь номера: 32 м2
- Дополнительное место: (1) - раскладное кресло
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 5180.00 | 6993.00 | 7252.00 |
01.03 - 30.04 | 5380.00 | 7263.00 | 7532.00 |
01.05 - 31.05 | 6980.00 | 9423.00 | 9772.00 |
01.06 - 06.06 | 6980.00 | 9423.00 | 9772.00 |
07.06 - 20.06 | 6980.00 | 9423.00 | 9772.00 |
21.06 - 06.07 | 8180.00 | 11043.00 | 11452.00 |
07.07 - 31.08 | 8580.00 | 11583.00 | 12012.00 |
01.09 - 15.09 | 8180.00 | 11043.00 | 11452.00 |
16.09 - 30.09 | 7180.00 | 9693.00 | 10052.00 |
01.10 - 31.10 | 5380.00 | 7263.00 | 7532.00 |
01.11 - 31.12 | 4780.00 | 6453.00 | 6692.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 2590.00 | 1813.00 | 2072.00 |
01.03 - 30.04 | 2690.00 | 1883.00 | 2152.00 |
01.05 - 31.05 | 3490.00 | 2443.00 | 2792.00 |
01.06 - 06.06 | 3490.00 | 2443.00 | 2792.00 |
07.06 - 20.06 | 3490.00 | 2443.00 | 2792.00 |
21.06 - 06.07 | 4090.00 | 2863.00 | 3272.00 |
07.07 - 31.08 | 4290.00 | 3003.00 | 3432.00 |
01.09 - 15.09 | 4090.00 | 2863.00 | 3272.00 |
16.09 - 30.09 | 3590.00 | 2513.00 | 2872.00 |
01.10 - 31.10 | 2690.00 | 1883.00 | 2152.00 |
01.11 - 31.12 | 2390.00 | 1673.00 | 1912.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 6180.00 | 8343.00 | 8652.00 |
01.03 - 30.04 | 6380.00 | 8613.00 | 8932.00 |
01.05 - 31.05 | 7980.00 | 10773.00 | 11172.00 |
01.06 - 06.06 | 7980.00 | 10773.00 | 11172.00 |
07.06 - 20.06 | 7980.00 | 10773.00 | 11172.00 |
21.06 - 06.07 | 8980.00 | 12123.00 | 12572.00 |
07.07 - 31.08 | 9380.00 | 12663.00 | 13132.00 |
01.09 - 15.09 | 8980.00 | 12123.00 | 12572.00 |
16.09 - 30.09 | 7980.00 | 10773.00 | 11172.00 |
01.10 - 31.10 | 6380.00 | 8613.00 | 8932.00 |
01.11 - 31.12 | 5780.00 | 7803.00 | 8092.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 3090.00 | 2163.00 | 2472.00 |
01.03 - 30.04 | 3190.00 | 2233.00 | 2552.00 |
01.05 - 31.05 | 3990.00 | 2793.00 | 3192.00 |
01.06 - 06.06 | 3990.00 | 2793.00 | 3192.00 |
07.06 - 20.06 | 3990.00 | 2793.00 | 3192.00 |
21.06 - 06.07 | 4490.00 | 3143.00 | 3592.00 |
07.07 - 31.08 | 4690.00 | 3283.00 | 3752.00 |
01.09 - 15.09 | 4490.00 | 3143.00 | 3592.00 |
16.09 - 30.09 | 3990.00 | 2793.00 | 3192.00 |
01.10 - 31.10 | 3190.00 | 2233.00 | 2552.00 |
01.11 - 31.12 | 2890.00 | 2023.00 | 2312.00 |
3-местный стандарт
- Номер с удобствами: санузел, умывальник, душ.
В номере: мебель, телевизор, мини-бар, кондиционер. В каждом номере балкон.
- Площадь номера: 18 м2
- Количество номеров: 30
- Дополнительное место: (1) - еврораскладушка
Ценовой период | 3 взрослых | 3 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 3 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 5670.00 | 6993.00 | 7182.00 |
01.03 - 30.04 | 6270.00 | 7733.00 | 7942.00 |
01.05 - 31.05 | 7170.00 | 8843.00 | 9082.00 |
01.06 - 06.06 | 7170.00 | 8843.00 | 9082.00 |
07.06 - 20.06 | 7770.00 | 9583.00 | 9842.00 |
21.06 - 06.07 | 8370.00 | 10323.00 | 10602.00 |
07.07 - 31.08 | 9570.00 | 11803.00 | 12122.00 |
01.09 - 15.09 | 9270.00 | 11433.00 | 11742.00 |
16.09 - 30.09 | 8670.00 | 10693.00 | 10982.00 |
01.10 - 31.10 | 7170.00 | 8843.00 | 9082.00 |
01.11 - 31.12 | 6570.00 | 8103.00 | 8322.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 1890.00 | 1323.00 | 1512.00 |
01.03 - 30.04 | 2090.00 | 1463.00 | 1672.00 |
01.05 - 31.05 | 2390.00 | 1673.00 | 1912.00 |
01.06 - 06.06 | 2390.00 | 1673.00 | 1912.00 |
07.06 - 20.06 | 2590.00 | 1813.00 | 2072.00 |
21.06 - 06.07 | 2790.00 | 1953.00 | 2232.00 |
07.07 - 31.08 | 3190.00 | 2233.00 | 2552.00 |
01.09 - 15.09 | 3090.00 | 2163.00 | 2472.00 |
16.09 - 30.09 | 2890.00 | 2023.00 | 2312.00 |
01.10 - 31.10 | 2390.00 | 1673.00 | 1912.00 |
01.11 - 31.12 | 2190.00 | 1533.00 | 1752.00 |
Ценовой период | 3 взрослых | 3 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 3 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 7170.00 | 8843.00 | 9082.00 |
01.03 - 30.04 | 7770.00 | 9583.00 | 9842.00 |
01.05 - 31.05 | 8670.00 | 10693.00 | 10982.00 |
01.06 - 06.06 | 8670.00 | 10693.00 | 10982.00 |
07.06 - 20.06 | 9270.00 | 11433.00 | 11742.00 |
21.06 - 06.07 | 9570.00 | 11803.00 | 12122.00 |
07.07 - 31.08 | 10770.00 | 13283.00 | 13642.00 |
01.09 - 15.09 | 10470.00 | 12913.00 | 13262.00 |
16.09 - 30.09 | 9870.00 | 12173.00 | 12502.00 |
01.10 - 31.10 | 8670.00 | 10693.00 | 10982.00 |
01.11 - 31.12 | 8070.00 | 9953.00 | 10222.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.02 - 28.02 | 2390.00 | 1673.00 | 1912.00 |
01.03 - 30.04 | 2590.00 | 1813.00 | 2072.00 |
01.05 - 31.05 | 2890.00 | 2023.00 | 2312.00 |
01.06 - 06.06 | 2890.00 | 2023.00 | 2312.00 |
07.06 - 20.06 | 3090.00 | 2163.00 | 2472.00 |
21.06 - 06.07 | 3190.00 | 2233.00 | 2552.00 |
07.07 - 31.08 | 3590.00 | 2513.00 | 2872.00 |
01.09 - 15.09 | 3490.00 | 2443.00 | 2792.00 |
16.09 - 30.09 | 3290.00 | 2303.00 | 2632.00 |
01.10 - 31.10 | 2890.00 | 2023.00 | 2312.00 |
01.11 - 31.12 | 2690.00 | 1883.00 | 2152.00 |
2-местный летний корпус
- Номер с удобствами (санузел совмещен, душ)
В номере: две раздельные кровати, санузел (туалет, умывальник, душ), телевизор, холодильник, кондиционер.
- Площадь номера: 17
- Дополнительное место: (1) - раскладушка
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 5380.00 | 4842.00 | 7263.00 | 7532.00 |
01.06 - 06.06 | 5380.00 | 4842.00 | 7263.00 | 7532.00 |
07.06 - 20.06 | 5780.00 | 5202.00 | 7803.00 | 8092.00 |
21.06 - 06.07 | 6380.00 | 5742.00 | 8613.00 | 8932.00 |
07.07 - 31.08 | 6980.00 | 6282.00 | 9423.00 | 9772.00 |
01.09 - 15.09 | 6780.00 | 6102.00 | 9153.00 | 9492.00 |
16.09 - 30.09 | 6380.00 | 5742.00 | 8613.00 | 8932.00 |
01.10 - 31.10 | 6180.00 | 5562.00 | 8343.00 | 8652.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 2690.00 | 4842.00 | 1883.00 | 2152.00 |
01.06 - 06.06 | 2690.00 | 4842.00 | 1883.00 | 2152.00 |
07.06 - 20.06 | 2890.00 | 5202.00 | 2023.00 | 2312.00 |
21.06 - 06.07 | 3190.00 | 5742.00 | 2233.00 | 2552.00 |
07.07 - 31.08 | 3490.00 | 6282.00 | 2443.00 | 2792.00 |
01.09 - 15.09 | 3390.00 | 6102.00 | 2373.00 | 2712.00 |
16.09 - 30.09 | 3190.00 | 5742.00 | 2233.00 | 2552.00 |
01.10 - 31.10 | 3090.00 | 5562.00 | 2163.00 | 2472.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 6380.00 | 5742.00 | 8613.00 | 8932.00 |
01.06 - 06.06 | 6380.00 | 5742.00 | 8613.00 | 8932.00 |
07.06 - 20.06 | 6780.00 | 6102.00 | 9153.00 | 9492.00 |
21.06 - 06.07 | 7180.00 | 6462.00 | 9693.00 | 10052.00 |
07.07 - 31.08 | 7780.00 | 7002.00 | 10503.00 | 10892.00 |
01.09 - 15.09 | 7580.00 | 6822.00 | 10233.00 | 10612.00 |
16.09 - 30.09 | 7180.00 | 6462.00 | 9693.00 | 10052.00 |
01.10 - 31.10 | 7180.00 | 6462.00 | 9693.00 | 10052.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|
01.05 - 31.05 | 3190.00 | 5742.00 | 2233.00 | 2552.00 |
01.06 - 06.06 | 3190.00 | 5742.00 | 2233.00 | 2552.00 |
07.06 - 20.06 | 3390.00 | 6102.00 | 2373.00 | 2712.00 |
21.06 - 06.07 | 3590.00 | 6462.00 | 2513.00 | 2872.00 |
07.07 - 31.08 | 3890.00 | 7002.00 | 2723.00 | 3112.00 |
01.09 - 15.09 | 3790.00 | 6822.00 | 2653.00 | 3032.00 |
16.09 - 30.09 | 3590.00 | 6462.00 | 2513.00 | 2872.00 |
01.10 - 31.10 | 3590.00 | 6462.00 | 2513.00 | 2872.00 |
В стоимость входит
Путевка лечебная: цена за номер со всеми удобствами, питание - полный пансион "шведский стол" в период с 20.06 по 15.09, комплексное заказное меню в остальные периоды, для проживающих в номерах "улучшенный" - питание в банкетном зале, лечение по одному из профилей санатория, пользование пляжем, спортивными площадками, детской площадкой.
Необходимые документы
ваучер, общегражданский или заграничный паспорт, санаторно-курортная карта (предоставленная медицинским учреждением не позднее, чем за месяц);
для детей: свидетельство о рождении, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, справка о прививках, справка об эпидемокружении.
ОБЯЗАТЕЛЬНО справка об эпидокружении (выданная врачом - терапевтом/педиатром), подтверждающая отсутствие контактов с лицами, зараженными COVID-19 в течение предшествующих 14 календарных дней, выданная не позднее, чем за 3 дня до отъезда в санаторий;
• РЕКОМЕНДОВАНО справка об отсутствии COVID-19;
Трансфер
Класс автомобилей |
Симферополь, аэропорт |
Средний (1-4 чел.) |
1800 руб |
Минивэн (1-7 чел.) |
2900 руб |
Представительский |
под запрос |